| RENDICONTO FINANZIARIO |
iBVA 2009 | ||
| ATTIVITA’ ISTITUZIONALI | descrizione | €uro | % |
| costi gestione servizi | 302.895,00 | 32,40 | |
| costi personale servizi | 543.134,00 | 58,10 | |
| costi mantenimento struttura | 88.674,00 | 9,50 | |
| start up nuove attivita’ | 0,00 | 12,00 | |
| totale costi attività istituzionali | 934.703,00 | 100,00 | |
| ONERI | descrizione | €uro | % |
| costi generali a supporto | 253.945,00 | 31,50 | |
| imposte | 28.530,00 | 3,50 | |
| oneri finanziari | 109.123,00 | 13,60 | |
| accantonamenti | 413.723,00 | 51,40 | |
| totale oneri | 805.321,00 | 100,00 | |
| PROVENTI | descrizione | €uro | % |
| proventi da servizi | 759.675,00 | 42,70 | |
| proventi da donazioni | 113.837,00 | 6,40 | |
| proventi da contributi | 113.885,00 | 6,40 | |
| proventi finanziari e patrimoniali | 790.426,00 | 44,50 | |
| totale proventi | 1.777.823,00 | 100,00 | |
| risultato di gestione | 37.799,00 |
| RENDICONTO FINANZIARIO |
iBVA 2008 | ||
| ATTIVITA’ ISTITUZIONALI | descrizione | €uro | % |
| costi gestione servizi | 347.834,16 | 20,00 | |
| costi personale servizi | 601.860,19 | 34,00 | |
| costi mantenimento struttura | 95.059,09 | 6,00 | |
| start up nuove attivita’ | 207.312,66 | 12,00 | |
| totale costi attività istituzionali | 1.252.066,10 | 72,00 | |
| ONERI | descrizione | €uro | % |
| costi generali a supporto | 250.585,49 | 14,50 | |
| imposte | 28.675,86 | 2,00 | |
| oneri finanziari | 96.041,21 | 5,00 | |
| accantonamenti | 110.000,00 | 6,50 | |
| totale oneri | 485.302,56 | 28,00 | |
| PROVENTI | descrizione | €uro | % |
| proventi da servizi | 824.908,89 | 47,00 | |
| proventi da donazioni | 275.932,72 | 16,00 | |
| proventi da contributi | 25.617,85 | 2,00 | |
| proventi finanziari e patrimoniali | 619.826,69 | 35,00 | |
| totale proventi | 1.746.286,15 | 100,00 | |
| risultato di gestione | 8.917,49 |
